Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 114,68 € + / –
Preise aktualisiert:

| EDELMETALL | ANKAUFSPREIS | |
|---|---|---|
| Gold 999,9 er Barren – Münzen – handelsfähig | 113,10 €/ gr | + / – |
| Gold 999er | 112,10 €/ gr | + / – |
| Gold 986er | 109,20 € / gr | + / – |
| Gold 916er | 103,51 € / gr | + / – |
| Gold 900er | 101,80 € / gr | + / – |
| Gold 875er | 96,02 € / gr | + / – |
| Gold 833er | 91,42 € / gr | + / – |
| Gold 750er | 85,34 € / gr | + / – |
| Gold 585er | 66,51 € / gr | + / – |
| Gold 375er | 41,16 € / gr | + / – |
| Gold 333er | 37,86 € / gr | + / – |
| Zahngold gelb | 66,00 € / gr | + / – |
| KITCO / Kilopreis |
![]() |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)