Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 80,47 € + / –
Preise aktualisiert:
EDELMETAll | ANKAUFSPREIS | |
---|---|---|
Gold 999 Karat Barren – Münzen – handelsfähig | 80,10 € / gr | + / – |
Gold 986 Karat | 76,45 €/ gr | + / – |
Gold 916 Karat | 73,00 € / gr | + / – |
Gold 900 Karat | 71,95 € / gr | + / – |
Gold 875 Karat | 67,85 € / gr | + / – |
Gold 833 Karat | 64,90 € / gr | + / – |
Gold 750 Karat | 59,78 € / gr | + / – |
Gold 585 Karat | 46,63 € / gr | + / – |
Gold 375 Karat | 29,46 € / gr | + / – |
Gold 333 Karat | 26,55 € / gr | + / – |
KITCO / Kilopreis |