Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 56,20 € + / –
Preise aktualisiert um: 10:00 |
EDELMETAll | ANKAUFSPREIS | |
---|---|---|
Aktueller Goldpreis pro Gramm 999,9 Gold handelsfähig | 56,10 € | + / – |
Gold 333 Karat | 18,19 € | + / – |
Gold 375 Karat | 20,47 € | + / – |
Gold 585 Karat | 31,94 € | + / – |
Gold 750 Karat | 40,93 € | + / – |
Gold 833 Karat | 45,48 € | + / – |
Gold 875 Karat | 47,76 € | + / – |
Gold 900 Karat | 49,12 € | + / – |
Gold 916 Karat | 50,00 € | + / – |
Gold 986 Karat | 53,82 € | + / – |
KITCO / Kilopreis |
![]() |