Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 89,04 € + / –
Preise aktualisiert:
EDELMETAll | ANKAUFSPREIS | |
---|---|---|
Gold 999 Karat Barren – Münzen – handelsfähig | 89,20 € / gr | + / – |
Gold 986 Karat | 86,29 €/ gr | + / – |
Gold 916 Karat | 82,05 € / gr | + / – |
Gold 900 Karat | 80,60 € / gr | + / – |
Gold 875 Karat | 75,00 € / gr | + / – |
Gold 833 Karat | 73,02 € / gr | + / – |
Gold 750 Karat | 67,20 € / gr | + / – |
Gold 585 Karat | 52,42 € / gr | + / – |
Gold 375 Karat | 32,92 € / gr | + / – |
Gold 333 Karat | 29,85 € / gr | + / – |
KITCO / Kilopreis |
![]() |