Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 111,17 € + / –
Preise aktualisiert:

| EDELMETALL | ANKAUFSPREIS | |
|---|---|---|
| Gold 999,9 er Barren – Münzen – handelsfähig | 110,10 € / gr | + / – |
| Gold 986er | 105,16 €/ gr | + / – |
| Gold 916er | 100,98 € / gr | + / – |
| Gold 900er | 99,22 € / gr | + / – |
| Gold 875er | 92,12 € / gr | + / – |
| Gold 833er | 89,52 € / gr | + / – |
| Gold 750er | 82,84 € / gr | + / – |
| Gold 585er | 64,62 € / gr | + / – |
| Gold 375er | 39,82 € / gr | + / – |
| Gold 333er | 36,79 € / gr | + / – |
| Zahngold gelb ab | 63,60 € / gr | + / – |
| Gold 999 er | 109,60 € / gr | + / – |
| KITCO / Kilopreis |
![]() |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
