Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 121,55 € + / –
Preise aktualisiert:

| EDELMETALL | ANKAUFSPREIS | |
|---|---|---|
| Gold 999,9 er Barren – Münzen – handelsfähig | 119,50 €/ gr | + / – |
| Gold 999er | 118,50 €/ gr | + / – |
| Gold 986er | 116,13 € / gr | + / – |
| Gold 916er | 109,75 € / gr | + / – |
| Gold 900er | 107,84 € / gr | + / – |
| Gold 875er | 102,19 € / gr | + / – |
| Gold 833er | 97,27 € / gr | + / – |
| Gold 750er | 90,46 € / gr | + / – |
| Gold 585er | 70,63 € / gr | + / – |
| Gold 375er | 43,80 € / gr | + / – |
| Gold 333er | 40,21 € / gr | + / – |
| Zahngold gelb | 69,50 € / gr | + / – |
| KITCO / Kilopreis |
![]() |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)