Goldschmuck und Schmelzgold
Aktueller Kurspreis
Preis per Gramm 115,89 € + / –
Preise aktualisiert:

| EDELMETALL | ANKAUFSPREIS | |
|---|---|---|
| Gold 999,9 er Barren – Münzen – handelsfähig | 115,00 € / gr | + / – |
| Gold 999er | 114,00 €/ gr | + / – |
| Gold 986er | 109,53 € / gr | + / – |
| Gold 916er | 105,61 € / gr | + / – |
| Gold 900er | 103,31 € / gr | + / – |
| Gold 875er | 95,38 € / gr | + / – |
| Gold 833er | 91,75 € / gr | + / – |
| Gold 750er | 86,33 € / gr | + / – |
| Gold 585er | 67,34 € / gr | + / – |
| Gold 375er | 41,59 € / gr | + / – |
| Gold 333er | 38,33 € / gr | + / – |
| Zahngold gelb | 65,60 € / gr | + / – |
| KITCO / Kilopreis |
![]() |
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
