Kopf:
| Gold – 111,85 € | Platin – 43,77 € | |
| Silber – 1351,28 € | Palladium – 39,55 € | |
Gold
| EDELMETALL | ANKAUFSPREIS | |
|---|---|---|
| Gold 999,9 er Barren – Münzen – handelsfähig | 114.83 | + / – |
| Gold 999 er | 113.83 | + / – |
| Gold 986er | 113.22 | + / – |
| Gold 916er | 105.18 | + / – |
| Gold 900er | 103.35 | + / – |
| Gold 875er | 100.48 | + / – |
| Gold 833er | 95.65 | + / – |
| Gold 750er | 86.12 | + / – |
| Gold 585er | 67.18 | + / – |
| Gold 375er | 43.06 | + / – |
| Gold 333er | 38.24 | + / – |
| Zahngold gelb ab | 66.37 | + / – |
